Payment Point Online Bank (PPOB)
PEMBAYARAN LISTRIK PRABAYAR (TOKEN) DAN LISTRIK (BULANAN) MAUPUN TELKOM di MAHA CELL
Berikut kami informasikan salah satu inovasi fitur SMS-PPOB dimana member/konter dapat melakukan transaksi pembayaran Rekening Listrik dan pembelian TOKEN LISTRIK PRABAYAR dan LISTRIK(BULANAN) maupun TELKOM ataupun SPEEDY dengan hanya menggunakan SMS via Handphone anda maupun lewat YM. Pastikan semua transaksi SMS di kirim ke SMS Center: 081357732465, 085646865575, 08990551730 dan 087856905515 atau via YM Center: trx_mh & mahacellcenter
| MELAKUKAN TRANSAKSI PLN PRABAYAR (TOKEN) | |
| Format | KODE(titik)IDMETER(titik)PIN |
| Contoh | L20.01312345XXX.1234 |
| INGAT ! | Token yang tersedia nominal L20,L21,L22,L23,L24,L24,L25,L30,L50,L100 |
| MELAKUKAN TRANSKASI PLN (BULANAN) | |
| Step 1 | Terlebih dulu anda harus mengecek tagihan listrik pelanggan (12 digit) |
| Format | CEKPLN(titik)IDPELANGGAN(titik)PIN |
| Contoh | CEKPLN.531234567XXX.1234 |
| Reply sms 1 | setelah itu anda akan mendapatkan Reply(jawaban) dari server sbb :Trx CEKPLN.536611028720 akan segera diproses. Hrg 500, Saldo lama/baru 2,143,078/2,142,578. @29/01(10:56)=>( Catatan : Hrg 500 adalah biaya Trx ) |
| Reply sms 2 | Trx KAMIL CELL(MH2965) CEKPLN.536611028720 SUKSES. Di Top ENGCELLPULSA A/N CEPI DARMAWEL TOTAL:RP.147525SN: N/A. bayar pln.id.pin Hrg 500. Sal 2,142,578 @29/01(10:56)=> |
| Step 2 | Berikut untuk pembayaran pln (12 digit) |
| Format | PLN(titik)IDPEL(titik)PIN |
| Contoh | PLN.531234567XXX.1234 |
| Reply sms | Trx KAMILCELL(MH2965) PLN.536611028720 SUKSES. Di Top ENGCELLPULSA A/N CEPI DARMAWEL TOTAL:RP.147525SN: N/A. Hrg 0. Sal 1,995,053 @29/01(10:57) |
| MELAKUKAN TRANSKASI TELKOM BULANAN | |
| Step 1 | Terlebih dulu anda harus mengecek tagihan telkom pelanggan |
| Format | CEKTELKOM(titik)IDPELANGGAN(titik)PIN atau CEKTELKOM(titik)NOSPEEDY(titik)PIN |
| Contoh | CEKTELKOM.0335771XXX.1234 |
| Reply sms 1 | setelah itu anda akan mendapatkan jawaban seperti contoh diatas tadi. |
| Step 2 | Berikut ini untuk format pembayaran TELKOM |
| Format | TELKOM(titik)NOTELPON(titik)PIN atau TELKOM(titik)NOSPEEDY(titik)PIN |
| Contoh | TELKOM.0335771XXX.1234 atau TELKOM.152508200XXX.1234 |
| Reply sms 2 | setelah itu anda akan mendapatkan jawaban seperti contoh diatas tadi. |
| Catatan 1 | Apabila Pelanggan kurang puas..silahkan Anda CETAK STRUK nya di sini |
| Catatan 2 | Silahkan Anda minta komisinya sebesar Rp.1000(Sesuai Kehendak Anda) dari pelanggan, anggap saja itu biaya admin untuk balas jasa anda |
Berikut Adalah Contoh Struk bukti Pembayaran Tagihan PLN di Maha cell
0 komentar:
Posting Komentar